Uke 10 blir litt spesiell med tanke på treningstidene. Her følger tidene:
Mandag 08.03:
| 1530 - 1700 | G16 |
| 1700 - 1830 | Jr |
| 1830 - 2000 | G15 |
| 2000 - 2130 | G14 |
Tirdag 09.03:
| 1530 - 1700 | A-lag |
| 1700 - 1830 | G14 |
| 1830 - 2000 | G16 |
| 2000 - 2130 | J 14/15/16 |
Onsdag 10.03
| 1530 - 1700 | A-lag |
| 1700 - 1830 | Junior |
| 1830 - 2000 | G14-15 |
| 2000 - 2130 |
Tordag 11.03:
| 1530 - 1700 | A-lag |
| 1700 -1830 | G16 |
| 1830 - 2000 | G14/G15 |
| 2000 - 2130 | junior |
Fredag 12.03:
| 1530 - 1700 | a-Lag |
| 1700 - 1830 | Junior/ G16 |
| 1830 - 2000 | |
| 2000 - 2130 |